
Zute mkpa maka obere ike dị mkpa
Ọdịdị dị obere na ịdị mma dị elu
Mkpọtụ dị ala
Oriri mmanụ dị ala
Nchekwa gburugburu ebe obibi MOQ (Ọnụọgụ iwu kacha nta): ihe karịrị 10 setịpụ
| Ụdị nlereanya | Ike Ukwu | Ike Njikere | Injin | Ihe mgbanwe | Onye njikwa | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Ike (kw) | Stamford (S) | kVA | ComAp | nbudata | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | nbudata |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | nbudata |
Injin Kubota na-agbaso iwu siri ike nke na-enye ikuku, na-eji teknụzụ dị elu eme ihe iji belata ihe ndị na-emerụ ahụ. Nke a na-eme ka injin Kubota nwee ike ime ihe dị mma na gburugburu ebe obibi ma na-enye ndị ọrụ ohere iru ụkpụrụ ikuku na-enweghị imebi arụmọrụ.
A maara Kubota maka imewe injin ya dị obere, nke na-enye oke ike-na-nha. Nke a na-enye ndị na-emepụta akụrụngwa na ndị ọrụ ohere ime ka oghere na ibu dịkwuo mma, ọkachasị n'ọrụ ebe enwere obere oghere, dịka ngwa dị obere.